Dénomination |
Couleur |
Vitesse de croissance |
Indice de protéolyse |
Indice de lipolyse |
Utilisation |
Produitvégétal |
---|---|---|---|---|---|---|
N° 12 / 38 | Vert clair | Assez rapide | Assez faible | Faible | Fourme d'Ambert, bleus divers | Possible |
N° 16 | Vert | Rapide | Assez fort | Assez fort | Bleus d'Auvergne | Possible |
N° 18 / 41 | Vert | Assez rapide | Assez fort | Assez fort | Bleus d'Auvergne, bleus divers | Possible |
N° 30 *** | Vert | Assez rapide | Fort | Faible | Roquefort, Bleus forts | Non |
N° 42 | Vert | Trés rapide | Assez fort | Faible | Roquefort, bleus typés | Possible |
N° 43 | Vert | Rapide | Assez faible | Assez faible | Fourme d'Ambert, bleus divers | Possible |
N° 45 | Vert | Assez rapide | Assez fort | Assez fort | Roquefort, Bleus forts | Possible |
N° 46 / 72 | Trés clair | Assez rapide | Faible | Fort | Fourme de Montbrison, Bleus du Vercors | Possible |
N° 53 | Vert | Assez rapide | Assez fort | Assez fort | Bleus d'Auvergne, bleus divers | Possible |
N° 67 | Vert foncé | Assez rapide | Assez fort | Assez fort | Bleus d'Auvergne, bleus divers | Possible |
N° 75 | Vert | Assez rapide | Faible | Fort | Bleus du Vercors, bleus doux | Possible |
N° 78 | Vert foncé | Assez rapide | Assez fort | Assez fort | Roquefort, bleus typés | Possible |
PRL B | Vert | Assez rapide | Assez faible | Assez faible | Bleus divers | Possible |
*** Multiplication sur demande avec conditions.
Mots clés : Penicillium roqueforti, Penicillium roquefortii