Denominación |
Levadura |
Producción
|
Neutralización pH |
Desarrollo
|
---|---|---|---|---|
PP | Debaryomyces hansenii | Débil | Bastante importante | Bueno |
LR | Debaryomyces hansenii | Débil | Media | Muy bueno hasta el 7% |
LD | Debaryomyces hansenii | Débil | Media | Bueno |
LE 1002 | Debaryomyces hansenii | Débil | Media | Bueno |
KL | Kluyveromyces lactis | Importante | Importante | Bastante bueno |
LE 1004 | Cyberlindnera jadinii (ej Candida utilis) |
Bastante importante | Importante | Bueno |
Palabras claves : levadura, levaduras, debaryomyces, hanseni, hansenii, DH, kluyveromyces, lactis, KL, Cyberlindnera, cyberlindnera, Pichia, pichia, Jadinii, jadinii, Candida, candida, Utilis, utilis.