Dénomination |
Levure |
Production d'arôme |
Neutralisation pH |
Dvpt avec NaCl |
---|---|---|---|---|
PP | Debaryomyces hansenii | Faible | Assez importante | Bon |
LR | Debaryomyces hansenii | Faible | Moyenne | Trés bon jusqu'à 7% |
LD | Debaryomyces hansenii | Faible | Moyenne | Bon |
LE 1002 | Debaryomyces hansenii | Faible | Moyenne | Bon |
KL | Kluyveromyces lactis | Importante | Importante | Assez bon |
LE 1004 | Cyberlindnera jadinii | Assez importante | Importante | Bon |
Mots clés : levure, levures, debaryomyces, hanseni, hansenii, DH, kluyveromyces, lactis, KL, Cyberlindnera, cyberlindnera, Pichia, pichia, Jadinii, jadinii, Candida, candida, Utilis, utilis.